
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig2026-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN