
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2027 AFCON Qualifying | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN