
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Eredivisie2026-27 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| English League Two2026-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Carabao Cup2026-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concacaf Nations League2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN