
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Belgian Pro League2026-27 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Scottish Premiership2026-27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN