
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Serie A2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN