
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concacaf Nations League2026-27 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2026 MLS | 29 | 4 | 4 | 35 | 5 | 8 | 0 | 46 | 24 | 0 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN