
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership2026-27 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Scottish League Cup2026-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN