
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English League Championship2026-27 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 17 | 4 | 4 | 21 | 10 | 3 | 0 | 19 | 19 | 8 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN