
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig2026-27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3 |
| Konferans Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN