
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa Ligi2026-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dutch Eredivisie2026-27 | 11 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 2026 Dutch Super Cup | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN