
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Superliga2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN