
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2026 Campeones Cup | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 7 | 8 | 4 | 35 | 18 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 |
| 2026 MLS | 29 | 26 | 16 | 183 | 74 | 5 | 0 | 21 | 44 | 14 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dünya Kupası · Veri: ESPN