
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 17 | 7 | 9 | 44 | 22 | 3 | 2 | 18 | 34 | 3 |
| 2026 Campeonato Carioca | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 2026 Brazilian Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN