
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga2026-27 | 9 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN