
| Turnuva | İlk 11 | Kurtarış | Yediği | Gol yemeden | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 10 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carabao Cup2026-27 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 7 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN