
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 6 | 5 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 5 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2026 English FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Premier Lig2026-27 | 10 | 9 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 7 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN