
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Süper Lig2026-27 | 8 | 2 | 2 | 26 | 8 | 4 | 0 | 8 | 16 | 3 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN