
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LALIGA2026-27 | 10 | 3 | 4 | 25 | 12 | 1 | 0 | 6 | 21 | 1 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Dünya Kupası Elemeleri · Veri: ESPN