
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2026 French Super Cup | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue 12026-27 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 2026 UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 · Veri: ESPN