
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Bundesliga2026-27 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| German Cup2026-27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 2026 Dünya Kupası | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 |
Bundesliga · Veri: ESPN