
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 8 | 4 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| German Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 Emirates Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bundesliga · Veri: ESPN