
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 9 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| German Cup2026-27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Bundesliga · Veri: ESPN