
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Bundesliga2026-27 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| German Cup2026-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 |
Bundesliga · Veri: ESPN