
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League2026-27 | 10 | 3 | 2 | 31 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 15 |
| Saudi King's Cup2026-27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Saudi Pro League · Veri: ESPN