
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 5 | 7 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 4 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Bundesliga2026-27 | 8 | 4 | 8 | 43 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| German Cup2026-27 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 7 | 6 | 1 | 23 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Şampiyonlar Ligi · Veri: ESPN