
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LALIGA2026-27 | 12 | 13 | 2 | 64 | 34 | 3 | 0 | 9 | 23 | 12 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026 Dünya Kupası | 8 | 10 | 4 | 41 | 23 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 |
Şampiyonlar Ligi · Veri: ESPN