
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Bundesliga2026-27 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| German Cup2026-27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 Dünya Kupası | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Şampiyonlar Ligi · Veri: ESPN