
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 English FA Community Shield | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 7 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7 |
| Carabao Cup2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Avrupa Şampiyonası · Veri: ESPN