
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek Super League2026-27 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga BBVA MX2026-27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2026 Hazırlık maçı | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Avrupa Ligi · Veri: ESPN