
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier Lig2026-27 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| Carabao Cup2026-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
EURO Elemeleri · Veri: ESPN