
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Şampiyonlar Ligi2026-27 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Bundesliga2026-27 | 8 | 6 | 3 | 40 | 19 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 |
| German Cup2026-27 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 German SuperCup | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 8 | 0 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Uluslar Ligi · Veri: ESPN