
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Serie A2026-27 | 11 | 2 | 2 | 26 | 10 | 2 | 0 | 22 | 19 | 2 |
| Avrupa Ligi2026-27 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Dünya Kupası | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslar Ligi · Veri: ESPN