
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hazırlık maçı | 6 | 5 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 2026 Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026 MLS | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
MLS · Veri: ESPN