
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 29 | 6 | 10 | 30 | 12 | 4 | 0 | 22 | 14 | 1 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MLS · Veri: ESPN