
| Turnuva | İlk 11 | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Sarı | Kırmızı | Faul | Faule uğr. | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslar Ligi2026-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 Hazırlık maçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 MLS | 30 | 15 | 5 | 53 | 29 | 1 | 0 | 31 | 50 | 8 |
| 2026 Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
MLS · Veri: ESPN