
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
• A: Qualifies for quarterfinals; B, C: Promoted · Qualifies for Concacaf Nations League quarterfinals · A: Qualifies for quarterfinals; C: Possible promotion · B: Relegated to League C · A: Relegated to League B · Relegated to League B