
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
• Qualifies for round of 16 · Four best 3rd placed nations qualify for round of 16