
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
• A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion · A: Qualifies for QFs; B-D: Promotion playoffs · A, B: Relegation playoffs · A, B: Relegation; C: Relegation or playoffs